Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 11 | $23,317,272 | 4391 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | $22,860,000 | $11,500,000 | $45,000,000 | 6,864 | 3330 |
3 | 2 | $18,200,000 | $6,500,000 | $29,900,000 | 2,829 | 6433 |
4 | 2 | $37,500,000 | $9,000,000 | $66,000,000 | 4,854 | 7725 |
2 | 1 | $4,290,000 | $4,290,000 | $4,290,000 | 2,136 | 2008 |
6 | 1 | $26,500,000 | $26,500,000 | $26,500,000 | 6,584 | 4025 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | $27,500,000 | $27,500,000 | $27,500,000 | 8,514 | 3230 |
4 | 2 | $14,225,000 | $6,950,000 | $21,500,000 | 4,623 | 3077 |
5 | 1 | $18,500,000 | $18,500,000 | $18,500,000 | 6,323 | 2926 |
Real Estate Websites