Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 21 | $5,423,014 | 1596 |
Villa | 1 | $6,199,000 | 1010 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | $6,091,800 | $4,225,000 | $8,750,000 | 4,300 | 1417 |
4 | 8 | $2,495,662 | $1,375,000 | $5,249,000 | 2,498 | 999 |
3 | 4 | $2,793,750 | $2,185,000 | $3,500,000 | 2,226 | 1255 |
6 | 3 | $16,961,333 | $4,899,000 | $24,990,000 | 6,603 | 2569 |
2 | 1 | $1,400,000 | $1,400,000 | $1,400,000 | 1,155 | 1212 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | $2,481,333 | $1,600,000 | $3,249,000 | 2,665 | 931 |
6 | 2 | $8,422,500 | $7,850,000 | $8,995,000 | 6,219 | 1354 |
3 | 1 | $1,575,000 | $1,575,000 | $1,575,000 | 1,848 | 852 |
7 | 1 | $7,450,000 | $7,450,000 | $7,450,000 | 4,540 | 1641 |
2 | 1 | $1,599,000 | $1,599,000 | $1,599,000 | 1,209 | 1323 |
5 | 1 | $4,900,000 | $4,900,000 | $4,900,000 | 3,928 | 1247 |
Real Estate Websites