Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 212 | $6,242,292 | 1558 |
Villa | 1 | $2,100,000 | 641 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 55 | $3,434,296 | $999,999 | $16,900,000 | 2,951 | 1163 |
2 | 12 | $1,285,155 | $848,000 | $1,900,000 | 1,354 | 949 |
3 | 51 | $1,689,152 | $599,000 | $3,200,000 | 1,848 | 914 |
5 | 49 | $5,826,959 | $1,490,000 | $15,900,000 | 4,417 | 1319 |
7 | 15 | $17,907,800 | $4,950,000 | $69,000,000 | 8,497 | 2107 |
8 | 6 | $28,112,333 | $15,895,000 | $57,000,000 | 12,090 | 2325 |
6 | 23 | $12,547,782 | $1,999,000 | $49,750,000 | 6,528 | 1922 |
9 | 1 | $21,500,000 | $21,500,000 | $21,500,000 | 10,199 | 2108 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 68 | $1,814,101 | $475,000 | $5,722,000 | 1,998 | 908 |
5 | 22 | $5,521,272 | $1,799,999 | $19,850,000 | 4,115 | 1341 |
2 | 13 | $1,300,307 | $850,000 | $2,359,000 | 1,456 | 893 |
4 | 40 | $3,450,997 | $799,900 | $14,500,000 | 2,814 | 1226 |
7 | 2 | $5,250,000 | $5,000,000 | $5,500,000 | 8,111 | 647 |
6 | 6 | $8,065,650 | $3,950,000 | $22,000,000 | 5,341 | 1510 |
Real Estate Websites