Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 267 | $5,833,172 | 1550 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 70 | $3,142,639 | $990,000 | $6,299,000 | 2,873 | 1094 |
3 | 71 | $1,695,053 | $599,000 | $3,500,000 | 1,895 | 894 |
7 | 16 | $20,612,375 | $4,600,000 | $69,000,000 | 8,624 | 2390 |
5 | 56 | $6,642,821 | $1,795,000 | $29,000,000 | 4,420 | 1503 |
8 | 7 | $22,610,714 | $13,900,000 | $37,995,000 | 9,700 | 2331 |
2 | 17 | $1,510,441 | $499,500 | $5,250,000 | 1,298 | 1164 |
6 | 26 | $12,653,192 | $2,500,000 | $49,750,000 | 6,643 | 1905 |
1 | 4 | $598,000 | $598,000 | $598,000 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 38 | $5,283,342 | $1,490,000 | $15,900,000 | 4,437 | 1191 |
4 | 47 | $3,443,881 | $999,999 | $16,900,000 | 2,822 | 1220 |
3 | 54 | $1,724,462 | $475,000 | $3,200,000 | 1,861 | 926 |
6 | 10 | $8,618,490 | $3,950,000 | $19,750,000 | 5,254 | 1640 |
2 | 14 | $1,225,990 | $848,000 | $1,675,000 | 1,333 | 920 |
7 | 7 | $10,125,714 | $5,345,000 | $23,000,000 | 8,507 | 1190 |
9 | 1 | $21,500,000 | $21,500,000 | $21,500,000 | 10,199 | 2108 |
Real Estate Websites