Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 216 | $795,738 | 369 |
Villa | 2 | $407,000 | 284 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 87 | $796,897 | $499,000 | $3,299,000 | 2,072 | 385 |
5 | 44 | $1,096,254 | $620,000 | $2,600,000 | 3,357 | 327 |
3 | 76 | $618,264 | $300,000 | $1,275,000 | 1,535 | 403 |
2 | 4 | $447,250 | $320,000 | $560,000 | 1,215 | 368 |
6 | 5 | $1,107,400 | $799,000 | $1,385,000 | 3,807 | 291 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 79 | $608,418 | $430,000 | $975,000 | 1,537 | 396 |
5 | 21 | $839,609 | $569,900 | $1,599,000 | 2,843 | 295 |
2 | 5 | $428,979 | $395,000 | $499,000 | 1,050 | 408 |
4 | 55 | $699,391 | $449,000 | $1,168,999 | 2,054 | 340 |
6 | 3 | $1,465,000 | $965,000 | $2,250,000 | 4,137 | 354 |
Real Estate Websites