Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 457 | $722,174 | 331 |
Villa | 12 | $371,652 | 296 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18 | $601,266 | $305,000 | $1,500,000 | 1,417 | 424 |
3 | 142 | $612,656 | $200,000 | $6,900,000 | 1,648 | 372 |
4 | 211 | $673,708 | $289,900 | $3,900,000 | 2,280 | 295 |
5 | 68 | $924,109 | $475,000 | $5,999,999 | 2,896 | 319 |
6 | 14 | $1,253,421 | $605,000 | $3,200,000 | 3,380 | 371 |
7 | 4 | $2,418,500 | $975,000 | $4,600,000 | 4,735 | 511 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | $990,833 | $232,500 | $2,100,000 | 846 | 1171 |
2 | 19 | $338,015 | $229,000 | $465,000 | 1,103 | 306 |
3 | 242 | $447,248 | $145,000 | $999,999 | 1,570 | 285 |
4 | 203 | $549,079 | $290,000 | $1,899,000 | 2,076 | 264 |
5 | 50 | $656,166 | $415,000 | $1,495,000 | 2,777 | 236 |
6 | 6 | $929,483 | $520,000 | $1,725,000 | 2,922 | 318 |
7 | 1 | $1,699,999 | $1,699,999 | $1,699,999 | 6,762 | 251 |
Real Estate Websites