Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 636 | $725,993 | 350 |
Villa | 16 | $397,681 | 282 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 96 | $790,333 | $450,000 | $5,999,000 | 2,721 | 290 |
4 | 272 | $746,575 | $290,000 | $5,900,000 | 2,160 | 346 |
3 | 232 | $607,604 | $280,000 | $2,300,000 | 1,691 | 359 |
8 | 1 | $1,849,900 | $1,849,900 | $1,849,900 | 7,212 | 257 |
6 | 10 | $1,718,380 | $660,000 | $4,700,000 | 3,573 | 481 |
1 | 3 | $546,663 | $375,000 | $865,000 | 641 | 852 |
2 | 17 | $784,150 | $269,900 | $4,900,000 | 1,216 | 644 |
7 | 5 | $1,564,580 | $979,000 | $2,050,000 | 3,922 | 399 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 77 | $739,233 | $477,000 | $1,999,999 | 2,728 | 271 |
4 | 263 | $621,418 | $419,999 | $1,550,000 | 2,091 | 297 |
3 | 239 | $555,359 | $269,000 | $1,600,000 | 1,593 | 348 |
2 | 24 | $358,847 | $125,000 | $498,000 | 1,080 | 332 |
1 | 3 | $461,333 | $350,000 | $645,000 | 1,217 | 379 |
6 | 6 | $955,815 | $620,000 | $2,249,900 | 3,754 | 255 |
8 | 1 | $680,000 | $680,000 | $680,000 | 2,726 | 249 |
Real Estate Websites