Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 58 | $10,302,431 | 2560 |
Villa | 1 | $2,395,000 | 1079 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 13 | $12,743,769 | $4,990,000 | $34,500,000 | 5,259 | 2423 |
7 | 4 | $11,244,750 | $5,390,000 | $24,500,000 | 5,055 | 2224 |
4 | 15 | $6,015,600 | $2,750,000 | $25,900,000 | 2,734 | 2200 |
3 | 6 | $7,130,000 | $2,695,000 | $26,000,000 | 3,784 | 1884 |
5 | 18 | $8,359,944 | $3,625,000 | $22,900,000 | 3,803 | 2198 |
8 | 1 | $32,400,000 | $32,400,000 | $32,400,000 | 9,159 | 3538 |
1 | 1 | $71,000,000 | $71,000,000 | $71,000,000 | 4,679 | 15174 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | $5,459,166 | $3,250,000 | $11,200,000 | 3,989 | 1368 |
4 | 6 | $3,155,666 | $2,950,000 | $3,390,000 | 2,350 | 1342 |
7 | 2 | $15,974,500 | $14,950,000 | $16,999,000 | 4,466 | 3577 |
6 | 2 | $3,970,000 | $3,350,000 | $4,590,000 | 3,314 | 1198 |
2 | 1 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | 1,044 | 2874 |
3 | 1 | $2,725,000 | $2,725,000 | $2,725,000 | 1,662 | 1640 |
Real Estate Websites