Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 261 | $9,293,786 | 2402 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 80 | $5,280,598 | $1,425,000 | $17,500,000 | 3,054 | 1729 |
3 | 44 | $3,113,545 | $875,000 | $12,700,000 | 2,076 | 1499 |
5 | 70 | $10,058,342 | $699,000 | $39,000,000 | 4,279 | 2351 |
2 | 11 | $1,932,127 | $290,000 | $10,900,000 | 1,325 | 1457 |
7 | 12 | $20,256,583 | $5,500,000 | $59,900,000 | 6,871 | 2948 |
6 | 27 | $15,912,329 | $2,199,000 | $38,000,000 | 5,370 | 2963 |
8 | 10 | $25,085,000 | $5,500,000 | $54,000,000 | 8,480 | 2958 |
9 | 3 | $46,833,333 | $37,500,000 | $60,000,000 | 12,442 | 3764 |
10 | 3 | $24,495,000 | $8,995,000 | $34,500,000 | 7,369 | 3324 |
11 | 1 | $3,350,000 | $3,350,000 | $3,350,000 | 2,042 | 1641 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 19 | $5,263,315 | $850,000 | $19,750,000 | 2,379 | 2212 |
4 | 28 | $4,278,196 | $865,000 | $17,600,000 | 2,787 | 1535 |
5 | 17 | $7,763,176 | $2,149,000 | $23,500,000 | 4,017 | 1932 |
6 | 12 | $13,939,916 | $950,000 | $27,900,000 | 6,074 | 2295 |
7 | 6 | $25,199,833 | $11,900,000 | $45,000,000 | 9,365 | 2691 |
1 | 1 | $735,000 | $735,000 | $735,000 | 940 | 782 |
2 | 3 | $1,029,666 | $799,000 | $1,190,000 | 1,321 | 779 |
9 | 1 | $80,000,000 | $80,000,000 | $80,000,000 | 12,552 | 6373 |
11 | 1 | $38,950,000 | $38,950,000 | $38,950,000 | 11,012 | 3537 |
12 | 1 | $132,000,000 | $132,000,000 | $132,000,000 |
Real Estate Websites