Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 93 | $2,261,023 | 949 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | $3,005,400 | $1,850,000 | $6,500,000 | 3,504 | 857 |
3 | 52 | $1,455,974 | $470,000 | $2,850,000 | 1,856 | 784 |
6 | 6 | $8,499,833 | $4,250,000 | $13,975,000 | 6,259 | 1358 |
4 | 16 | $2,722,600 | $699,900 | $8,995,000 | 2,751 | 989 |
2 | 8 | $1,007,487 | $789,900 | $1,450,000 | 1,326 | 760 |
7 | 1 | $1,890,000 | $1,890,000 | $1,890,000 | 1,595 | 1185 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 37 | $1,398,988 | $898,500 | $2,290,000 | 1,813 | 771 |
4 | 11 | $2,017,127 | $950,000 | $2,625,000 | 2,839 | 710 |
2 | 5 | $1,089,600 | $899,000 | $1,350,000 | 1,540 | 707 |
5 | 7 | $2,732,571 | $1,295,000 | $4,985,000 | 3,049 | 896 |
6 | 1 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | 4,618 | 812 |
Real Estate Websites