Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 189 | $5,478,369 | 1075 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 35 | $2,318,628 | $1,200,000 | $5,600,000 | 2,757 | 841 |
6 | 31 | $6,912,838 | $2,850,000 | $17,990,000 | 6,430 | 1075 |
7 | 35 | $8,863,685 | $2,995,000 | $16,500,000 | 7,645 | 1159 |
2 | 2 | $3,010,000 | $2,650,000 | $3,370,000 | 1,893 | 1590 |
8 | 12 | $10,041,166 | $5,750,000 | $22,500,000 | 8,882 | 1130 |
3 | 18 | $2,268,333 | $1,289,000 | $4,750,000 | 2,105 | 1077 |
5 | 52 | $3,869,515 | $1,325,000 | $8,750,000 | 4,203 | 921 |
9 | 2 | $8,587,500 | $7,675,000 | $9,500,000 | 8,495 | 1011 |
10 | 2 | $21,999,500 | $19,999,000 | $24,000,000 | 20,182 | 1090 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 21 | $2,364,333 | $1,299,000 | $5,590,000 | 3,053 | 774 |
5 | 13 | $3,638,438 | $1,699,000 | $6,000,000 | 4,278 | 850 |
7 | 7 | $8,920,000 | $3,500,000 | $11,295,000 | 7,549 | 1182 |
3 | 5 | $1,885,840 | $1,550,000 | $2,675,000 | 2,278 | 828 |
2 | 1 | $1,125,000 | $1,125,000 | $1,125,000 | 1,594 | 706 |
6 | 11 | $5,435,272 | $2,199,000 | $7,999,000 | 5,703 | 953 |
8 | 4 | $7,972,250 | $6,495,000 | $9,995,000 | 8,514 | 936 |
Real Estate Websites