Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 63 | $2,449,481 | 930 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 21 | $2,036,809 | $590,000 | $3,600,000 | 2,287 | 890 |
3 | 24 | $1,263,856 | $550,000 | $2,595,000 | 1,712 | 738 |
5 | 7 | $5,015,699 | $2,595,000 | $9,199,900 | 4,123 | 1216 |
6 | 8 | $5,493,612 | $1,769,900 | $7,695,000 | 5,541 | 991 |
2 | 3 | $717,666 | $620,000 | $898,000 | 942 | 762 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 11 | $2,877,445 | $925,000 | $5,199,000 | 3,737 | 770 |
2 | 6 | $691,500 | $625,000 | $775,000 | 1,048 | 660 |
3 | 17 | $1,137,464 | $650,000 | $2,148,000 | 1,715 | 663 |
4 | 9 | $1,760,333 | $999,000 | $2,999,000 | 2,524 | 697 |
6 | 5 | $3,365,000 | $1,300,000 | $4,200,000 | 4,238 | 794 |
Real Estate Websites