Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 37 | $2,605,448 | 871 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13 | $1,282,692 | $739,000 | $2,150,000 | 1,844 | 695 |
5 | 8 | $4,578,499 | $2,650,000 | $9,199,000 | 4,148 | 1104 |
4 | 7 | $1,674,857 | $900,000 | $2,800,000 | 2,220 | 754 |
7 | 1 | $5,900,000 | $5,900,000 | $5,900,000 | 7,395 | 798 |
2 | 3 | $783,333 | $625,000 | $1,100,000 | 834 | 939 |
6 | 5 | $4,624,920 | $3,995,000 | $4,999,000 | 5,385 | 859 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 23 | $1,050,513 | $575,000 | $1,600,000 | 1,650 | 636 |
5 | 2 | $1,615,000 | $1,425,000 | $1,805,000 | 2,726 | 592 |
4 | 12 | $1,689,828 | $671,940 | $3,250,000 | 2,274 | 743 |
2 | 4 | $781,250 | $725,000 | $875,000 | 1,051 | 743 |
6 | 1 | $1,300,000 | $1,300,000 | $1,300,000 | 2,808 | 463 |
Real Estate Websites