Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 2 | $1,303 | $1,225,000 | 192 | From $1,150,000 |
2 Bedroom Units | 3 | $1,338 | $2,048,333 | 87 | From $1,750,000 |
3 Bedroom Units | 2 | $2,043 | $4,148,750 | 164 | From $2,998,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,150,000 | 1109 | A11678547 | 1 / 2 | 940 ft2 | $1223.4 | 208 |
Details | $1,300,000 | 910 | A11695704 | 1 / 2 | 940 ft2 | $1382.98 | 176 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,750,000 | 705 | A11775206 | 2 / 2 | 1,530 ft2 | $1143.79 | 43 |
Details | $1,895,000 | 1005 | A11755312 | 2 / 2 | 1,530 ft2 | $1238.56 | 72 |
Details | $2,500,000 | PH-05 | A11712245 | 2 / 2 | 1,530 ft2 | $1633.99 | 146 |
Real Estate Websites