Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
3 Bedroom Units | 1 | $1,627 | $7,499,000 | 294 | From $7,499,000 |
4 Bedroom Units | 6 | $1,747 | $9,396,666 | 393 | From $7,300,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $7,499,000 | 3101 | A11629367 | 3 / 6 | 4,609 ft2 | $1627.03 | 294 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $7,300,000 | 902 | A11637117 | 4 / 6 | 4,609 ft2 | $1583.86 | 275 |
Details | $7,590,000 | 1402 | A11062668 | 4 / 6 | 4,609 ft2 | $1646.78 | 1419 |
Details | $7,600,000 | 3501 | A11729519 | 4 / 6 | 4,609 ft2 | $1648.95 | 96 |
Details | $7,900,000 | 1802 | A11631289 | 4 / 6 | 4,609 ft2 | $1714.04 | 290 |
Details | $8,000,000 | 3801 | A11724643 | 4 / 6 | 4,609 ft2 | $1735.73 | 99 |
Details | $17,990,000 | TS39 | A11671292 | 4 / 5 | 9,218 ft2 | $1951.62 | 181 |
Real Estate Websites