Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 10 | $2 | $2,910 | 194 | From $2,500 |
2 Bedroom Units | 11 | $3 | $4,404 | 97 | From $3,600 |
3 Bedroom Units | 2 | $3 | $5,375 | 40 | From $4,750 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,500 | 502 | A11744964 | 1 / 1 | 1,019 ft2 | $2.45 | 90 |
Details | $2,600 | 921 | A11801516 | 1 / 1 | 1,019 ft2 | $2.55 | 2 |
Details | $2,600 | 614 | A11727141 | 1 / 1 | 993 ft2 | $2.62 | 103 |
Details | $2,750 | 1021 | A11776856 | 1 / 1 | 1,019 ft2 | $2.7 | 41 |
Details | $2,800 | 515 | A11525902 | 1 / 1 | 1,019 ft2 | $2.75 | 468 |
Details | $3,000 | 1523 | A11759827 | 1 / 1 | 993 ft2 | $3.02 | 66 |
Details | $3,150 | 1118 | A11728008 | 1 / 1 | 1,008 ft2 | $3.13 | 115 |
Details | $3,200 | 714 | A11728004 | 1 / 1 | 993 ft2 | $3.22 | 115 |
Details | $3,200 | 503 | A11596551 | 1 / 1 | 1,015 ft2 | $3.15 | 350 |
Details | $3,300 | 203 | A11456601 | 1 / 1 | 1,015 ft2 | $3.25 | 593 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $3,600 | 323 | A11749323 | 2 / 1 | 993 ft2 | $3.63 | 83 |
Details | $3,600 | 1022 | A11766337 | 2 / 1 | 993 ft2 | $3.63 | 57 |
Details | $3,600 | 309 | A11680050 | 2 / 2 | 1,342 ft2 | $2.68 | 205 |
Details | $3,750 | 320 | A11758556 | 2 / 2 | 1,346 ft2 | $2.79 | 69 |
Details | $3,900 | 1016 | A11765585 | 2 / 2 | 1,434 ft2 | $2.72 | 58 |
Details | $4,300 | 1510 | A11767981 | 2 / 2 | 1,019 ft2 | $4.22 | 55 |
Details | $4,400 | 319 | A11672081 | 2 / 2 | 1,356 ft2 | $3.24 | 220 |
Details | $4,900 | 516 | A11766347 | 2 / 2 | 1,434 ft2 | $3.42 | 57 |
Details | $5,200 | 616 | A11761513 | 2 / 2 | 1,434 ft2 | $3.63 | 64 |
Details | $5,400 | 916 | A11735338 | 2 / 2 | 1,434 ft2 | $3.77 | 104 |
Details | $5,800 | 907 | A11740028 | 2 / 2 | 1,412 ft2 | $4.11 | 93 |
Real Estate Websites