Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 3 | $3 | $3,966 | 250 | From $3,800 |
2 Bedroom Units | 9 | $5 | $6,266 | 56 | From $4,200 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $3,800 | 1107 | A11577134 | 1 / 2 | 1,121 ft2 | $3.39 | 382 |
Details | $3,900 | 512 | A11775022 | 1 / 1 | 1,030 ft2 | $3.79 | 42 |
Details | $4,200 | 1012 | A11610857 | 1 / 1 | 1,030 ft2 | $4.08 | 327 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $4,200 | 1906 | A11730347 | 2 / 2 | 1,368 ft2 | $3.07 | 112 |
Details | $4,200 | 1711 | A11783507 | 2 / 2 | 1,121 ft2 | $3.75 | 30 |
Details | $4,699 | 1403 | A11778366 | 2 / 2 | 1,368 ft2 | $3.43 | 37 |
Details | $4,900 | 1805 | A11775906 | 2 / 2 | 1,121 ft2 | $4.37 | 42 |
Details | $4,900 | 904 | A11780194 | 2 / 2 | 1,121 ft2 | $4.37 | 34 |
Details | $4,995 | 1411 | A11783768 | 2 / 2 | 1,121 ft2 | $4.46 | 27 |
Details | $7,500 | 1602 | A11788585 | 2 / 2 | 1,266 ft2 | $5.92 | 22 |
Details | $10,000 | 601 | A11784441 | 2 / 2 | 1,266 ft2 | $7.9 | 29 |
Details | $11,000 | 1902 | A11697025 | 2 / 2 | 1,266 ft2 | $8.69 | 175 |
Real Estate Websites