Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 4 | $588 | $302,250 | 127 | From $290,000 |
2 Bedroom Units | 1 | $570 | $379,000 | 69 | From $379,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $290,000 | 18 | A11761022 | 1 / 1 | 514 ft2 | $564.2 | 62 |
Details | $299,000 | 17 | A11700095 | 1 / 1 | 514 ft2 | $581.71 | 169 |
Details | $300,000 | 39 | A11706594 | 1 / 1 | 514 ft2 | $583.66 | 156 |
Details | $320,000 | Undisclosed | A11722400 | 1 / 1 | 514 ft2 | $622.57 | 121 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $379,000 | 55 | A11758153 | 2 / 1 | 664 ft2 | $570.78 | 69 |
Real Estate Websites